(gäller från och med 1 november 2008)
Alla priser är inklusive avgifter till Bolagsverket.
| Startplattan | |
| Aktiebolag | 7.860 kr + moms 1.240 kr = 9.100 kronor |
| Kommanditbolag / Handelsbolag | 3.780 kr + moms 420 kr = 4.200 kronor |
| Ekonomisk Förening | 5.400 kr + moms 850 kr = 6.250 kronor |
| Övriga ärenden aktiebolag | |
| Nyregistrering aktiebolag | 4.300 kr + moms 525 kr = 4.825 kronor |
| Firmaändring | 3.000 kr + moms 450 kr = 3.450 kronor |
| Funktionärsändring | 2.300 kr + moms 350 kr = 2.650 kronor |
| Ändring av bolagsordning | 2.300 kr + moms 350 kr = 2.650 kronor |
| Registrering av bifirma | 2.800 kr + moms 400 kr = 3.200 kronor |
| Kapitaländringar | |
| Nyemission | 2.900 kr + moms 500 kr = 3.400 kronor |
| Nyemission genom kvittning av fordran | 3.100 kr + moms 550 kr = 3.650 kronor |
| Fondemission | 2.900 kr + moms 500 kr = 3.400 kronor |
| Minskning av aktiekapital – täckning av förlust | 3.400 kr + moms 625 kr = 4.025 kronor |
| Minskning av aktiekapital – utbetalning till aktieägarna | 5.300 kr + moms 725 kr = 6.025 kronor |
| Fusion | |
| Fusion – 1 dotterbolag | 4.700 kr + moms 800 kr = 5.500 kronor |
| Fusion - 2 dotterbolag | 5.260 kr + moms 940 kr = 6.200 kronor |
| Omvänd fusion | 6.680 kr + moms 1.045 kr = 7.725 kronor |
| Delning | |
| Delning - 1 eller flera övertagande bolag | 6.800 kr + moms 1.075 kr = 7.875 kronor |